Finančni pregled – Slovenija

Skupaj

Projekti:270
Skupna vrednost investicij:0,00 EUR
Sofinanciranje (EU+SLO):433.593.123,58 EUR
Realizacija (EU+SLO):8.865.138,80 EUR

Faze projektov

270
Vsi
153
F1 Priprava
82
F2 Odločitev
34
F3 Izvajanje
1
F4 Zaključek

Projekti po specifičnih ciljih

Specifični cilj Projekti V izvajanju (F3+F4) Sofinanciranje (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) Črpanje
RSO2.5 - VODOVODI 31 0/31 (0,0 %) 99.971.274,66 0 0,0 %
RSO2.5 - OČOV 38 0/38 (0,0 %) 92.683.619 0 0,0 %
RSO3.2 - KOLESARKE 43 0/43 (0,0 %) 91.862.731,85 0 0,0 %
RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA 111 1/111 (0,9 %) 90.122.813,62 0 0,0 %
RSO1.3 - INKUBATOR 12 2/12 (16,7 %) 35.299.029,44 1.275.000 3,6 %
RSO1.3 - PONI 12 12/12 (100,0 %) 18.459.264 7.590.138,80 41,1 %
RSO3.2 - RCM - RCPS 23 20/23 (87,0 %) 5.194.391,01 0 0,0 %
SKUPAJ 270 35/270 (13,0 %) 433.593.123,58 8.865.138,80 2,0 %

Specifični cilji – pregled po razvojnih regijah

Skupaj – projekti po razvojnih regijah
Razvojna regijaProjekti
Gorenjska20
Goriška18
Jugovzhodna Slovenija20
Koroška19
Obalno-kraška15
Osrednjeslovenska32
Podravska59
Pomurska23
Posavska12
Primorsko-notranjska10
Savinjska30
Zasavska12
RSO1.3 - INKUBATOR
Razvojna regija Projekti V izvajanju (F3+F4) Načrt (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) Črpanje
Pomurska 3 0/3 (0,0 %) 11.689.163,02 0 0,0 %
Podravska 4 1/4 (25,0 %) 8.250.841,44 1.275.000 15,5 %
Savinjska 2 1/2 (50,0 %) 5.307.166,42 0 0,0 %
Primorsko-notranjska 1 0/1 (0,0 %) 4.446.834,36 0 0,0 %
Posavska 1 0/1 (0,0 %) 3.834.016,08 0 0,0 %
Goriška 1 0/1 (0,0 %) 1.771.008,12 0 0,0 %
SKUPAJ 12 2/12 (16,7 %) 35.299.029,44 1.275.000 3,6 %
RSO1.3 - PONI
Razvojna regija Projekti V izvajanju (F3+F4) Načrt (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) Črpanje
Podravska 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 507.920 33,0 %
Gorenjska 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 551.456 35,8 %
Goriška 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 769.136 50,0 %
Jugovzhodna Slovenija 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 703.832 45,8 %
Koroška 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 758.252 49,3 %
Obalno-kraška 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 689.320 44,8 %
Osrednjeslovenska 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 689.320 44,8 %
Pomurska 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 685.692 44,6 %
Posavska 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 540.572 35,1 %
Primorsko-notranjska 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 689.320 44,8 %
Savinjska 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 671.180 43,6 %
Zasavska 1 1/1 (100,0 %) 1.538.272 334.138,80 21,7 %
SKUPAJ 12 12/12 (100,0 %) 18.459.264 7.590.138,80 41,1 %
RSO2.5 - OČOV
Razvojna regija Projekti V izvajanju (F3+F4) Načrt (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) Črpanje
Savinjska 6 0/6 (0,0 %) 15.939.791,89 0 0,0 %
Osrednjeslovenska 3 0/3 (0,0 %) 15.131.703,87 0 0,0 %
Podravska 8 0/8 (0,0 %) 13.970.761,94 0 0,0 %
Gorenjska 2 0/2 (0,0 %) 12.679.727,76 0 0,0 %
Obalno-kraška 4 0/4 (0,0 %) 7.520.160,78 0 0,0 %
Goriška 3 0/3 (0,0 %) 7.343.247,84 0 0,0 %
Primorsko-notranjska 3 0/3 (0,0 %) 7.245.386,89 0 0,0 %
Pomurska 2 0/2 (0,0 %) 5.470.154,92 0 0,0 %
Koroška 3 0/3 (0,0 %) 2.982.296,08 0 0,0 %
Zasavska 2 0/2 (0,0 %) 2.350.000 0 0,0 %
Jugovzhodna Slovenija 2 0/2 (0,0 %) 2.050.387,03 0 0,0 %
SKUPAJ 38 0/38 (0,0 %) 92.683.619 0 0,0 %
RSO2.5 - VODOVODI
Razvojna regija Projekti V izvajanju (F3+F4) Načrt (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) Črpanje
Savinjska 6 0/6 (0,0 %) 19.773.115,87 0 0,0 %
Jugovzhodna Slovenija 5 0/5 (0,0 %) 19.088.411,09 0 0,0 %
Podravska 4 0/4 (0,0 %) 16.566.691,24 0 0,0 %
Goriška 1 0/1 (0,0 %) 11.954.773,10 0 0,0 %
Gorenjska 3 0/3 (0,0 %) 8.187.363,92 0 0,0 %
Posavska 2 0/2 (0,0 %) 7.274.714,15 0 0,0 %
Osrednjeslovenska 4 0/4 (0,0 %) 5.271.028,29 0 0,0 %
Pomurska 2 0/2 (0,0 %) 4.243.773,06 0 0,0 %
Koroška 2 0/2 (0,0 %) 4.221.403,94 0 0,0 %
Zasavska 2 0/2 (0,0 %) 3.390.000 0 0,0 %
SKUPAJ 31 0/31 (0,0 %) 99.971.274,66 0 0,0 %
RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Razvojna regija Projekti V izvajanju (F3+F4) Načrt (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) Črpanje
Podravska 31 0/31 (0,0 %) 19.569.752,19 0 0,0 %
Osrednjeslovenska 12 0/12 (0,0 %) 10.147.122,34 0 0,0 %
Gorenjska 8 0/8 (0,0 %) 9.054.272,36 0 0,0 %
Pomurska 10 0/10 (0,0 %) 8.519.702,84 0 0,0 %
Savinjska 10 1/10 (10,0 %) 7.999.854,10 0 0,0 %
Obalno-kraška 5 0/5 (0,0 %) 6.437.558,11 0 0,0 %
Koroška 10 0/10 (0,0 %) 6.077.300 0 0,0 %
Posavska 5 0/5 (0,0 %) 5.962.067,31 0 0,0 %
Goriška 8 0/8 (0,0 %) 5.921.817,78 0 0,0 %
Jugovzhodna Slovenija 7 0/7 (0,0 %) 4.281.508,63 0 0,0 %
Zasavska 3 0/3 (0,0 %) 3.940.200 0 0,0 %
Primorsko-notranjska 2 0/2 (0,0 %) 2.211.657,96 0 0,0 %
SKUPAJ 111 1/111 (0,9 %) 90.122.813,62 0 0,0 %
RSO3.2 - RCM - RCPS
Razvojna regija Projekti V izvajanju (F3+F4) Načrt (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) Črpanje
Osrednjeslovenska 2 2/2 (100,0 %) 828.818 0 0,0 %
Podravska 2 1/2 (50,0 %) 631.588,28 0 0,0 %
Gorenjska 2 2/2 (100,0 %) 565.493,77 0 0,0 %
Savinjska 2 2/2 (100,0 %) 467.822 0 0,0 %
Jugovzhodna Slovenija 2 2/2 (100,0 %) 411.579,23 0 0,0 %
Goriška 2 2/2 (100,0 %) 402.438,73 0 0,0 %
Obalno-kraška 2 0/2 (0,0 %) 348.800 0 0,0 %
Pomurska 2 2/2 (100,0 %) 343.250 0 0,0 %
Zasavska 2 2/2 (100,0 %) 329.435,36 0 0,0 %
Primorsko-notranjska 2 2/2 (100,0 %) 319.154,55 0 0,0 %
Posavska 2 2/2 (100,0 %) 306.221,01 0 0,0 %
Koroška 1 1/1 (100,0 %) 239.790,08 0 0,0 %
SKUPAJ 23 20/23 (87,0 %) 5.194.391,01 0 0,0 %
RSO3.2 - KOLESARKE
Razvojna regija Projekti V izvajanju (F3+F4) Načrt (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) Črpanje
Podravska 9 0/9 (0,0 %) 22.706.416,30 0 0,0 %
Osrednjeslovenska 10 0/10 (0,0 %) 20.142.429,27 0 0,0 %
Pomurska 3 0/3 (0,0 %) 8.606.610,46 0 0,0 %
Gorenjska 4 0/4 (0,0 %) 7.424.949,83 0 0,0 %
Koroška 2 0/2 (0,0 %) 6.335.094,22 0 0,0 %
Obalno-kraška 3 0/3 (0,0 %) 6.181.068,06 0 0,0 %
Savinjska 3 0/3 (0,0 %) 4.615.739,14 0 0,0 %
Goriška 2 0/2 (0,0 %) 4.568.441,93 0 0,0 %
Jugovzhodna Slovenija 3 0/3 (0,0 %) 3.440.779,26 0 0,0 %
Zasavska 2 0/2 (0,0 %) 2.900.000 0 0,0 %
Posavska 1 0/1 (0,0 %) 2.870.376,79 0 0,0 %
Primorsko-notranjska 1 0/1 (0,0 %) 2.070.826,59 0 0,0 %
SKUPAJ 43 0/43 (0,0 %) 91.862.731,85 0 0,0 %

Črpanje po letih

Leto Dinamika EU Dinamika SLO Dinamika EU+SLO Realizacija EU (EUR) Realizacija SLO (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) % realizacije
2024 2.513.312,00 1.081.200,00 3.594.512,00 2.412.257,20 1.063.366,80 3.475.624,00 96,7 %
2025 7.440.902,01 2.104.431,18 9.545.333,19 3.864.974,80 1.524.540,00 5.389.514,80 56,5 %
2026 108.106.471,39 23.818.720,79 131.925.192,18 0,00 0,00 0,00 0,0 %
2027 144.311.918,08 31.714.576,05 176.026.494,13 0,00 0,00 0,00 0,0 %
2028 69.213.912,37 15.348.596,70 84.562.509,07 0,00 0,00 0,00 0,0 %
2029 22.366.119,92 5.572.963,09 27.939.083,01 0,00 0,00 0,00 0,0 %
SKUPAJ 353.952.635,77 79.640.487,81 433.593.123,58 6.277.232,00 2.587.906,80 8.865.138,80 2,0 %
Napoved Črpanje
2024
3.594.512
3.475.624
2025
9.545.333,19
5.389.514,80
2026
131.925.192,18
0
2027
176.026.494,13
0
2028
84.562.509,07
0
2029
27.939.083,01
0

Kazalniki

Kazalniki – razvojna regija Slovenija

Vključeni projekti 270
Projekti z vnesenimi kazalniki 247 / 270

Skupni napredek kazalnikov

0%

RSO13

0%
Koda Kazalnik Enota Mejnik 2024 (skupaj) Cilj 2029 (skupaj) Doseženo (skupaj) Delež doseženega cilja
RCO04 Podjetja z nefinančno podporo podjetja 726
0%
RCO05 Nova podjetja, ki so prejela podporo podjetja 470
0%
RCR17 Nova podjetja, ki preživijo na trgu podjetja 344
0%

RSO25

0%
Koda Kazalnik Enota Mejnik 2024 (skupaj) Cilj 2029 (skupaj) Doseženo (skupaj) Delež doseženega cilja
RCO30 Dolžina novih ali nadgrajenih cevi vodovoda km 6 438
0%
RCO31 Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode km 35280 41351
0%
RCO32 Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode PE 49279 93267
0%
RCR41 Prebivalci na izboljšanem javnem vodovodu osebe 10013 387166
0%
RCR42 Prebivalci, priklopljeni na javno omrežje za čiščenje odpadne vode osebe 35517 147489
0%

RSO27

0%
Koda Kazalnik Enota Mejnik 2024 (skupaj) Cilj 2029 (skupaj) Doseženo (skupaj) Delež doseženega cilja
INNOV Inovativni ukrepi na področju spodbujanja ozelenitve mest število 11
0%
RCO36 Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo ha 11 252
0%
RCO37 Površina območij Natura 2000 z izvedenimi ukrepi ha 1 3
0%
RCR95 Prebivalci z dostopom do nove ali izboljšane zelene infrastrukture osebe 368055
0%

RSO32

0%
Koda Kazalnik Enota Mejnik 2024 (skupaj) Cilj 2029 (skupaj) Doseženo (skupaj) Delež doseženega cilja
RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo km 2 185
0%
RCRXX Število potnikov na leto, ki uporabljajo namensko kolesarsko infrastrukturo uporabniki 643957
0%