Pregled stanja po specifičnem cilju – RSO2.5 - VODOVODI
Projekti:31
Skupna vrednost investicij:0,00 EUR
Sofinanciranje (EU+SLO):99.971.274,66 EUR
Realizacija (EU+SLO):0,00 EUR
0,0%
Realizacija
Faze projektov
31
Vsi
22
F1 Priprava
9
F2 Odločitev
0
F3 Izvajanje
0
F4 Zaključek
Pregled po razvojnih regijah
| Razvojna regija | Projekti | V izvajanju (F3+F4) | Načrt (EUR) | Realizacija EU+SLO (EUR) | Črpanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Savinjska | 6 | 0/6 (0,0 %) | 19.773.115,87 | 0 | 0,0 % |
| Jugovzhodna Slovenija | 5 | 0/5 (0,0 %) | 19.088.411,09 | 0 | 0,0 % |
| Podravska | 4 | 0/4 (0,0 %) | 16.566.691,24 | 0 | 0,0 % |
| Goriška | 1 | 0/1 (0,0 %) | 11.954.773,10 | 0 | 0,0 % |
| Gorenjska | 3 | 0/3 (0,0 %) | 8.187.363,92 | 0 | 0,0 % |
| Posavska | 2 | 0/2 (0,0 %) | 7.274.714,15 | 0 | 0,0 % |
| Osrednjeslovenska | 4 | 0/4 (0,0 %) | 5.271.028,29 | 0 | 0,0 % |
| Pomurska | 2 | 0/2 (0,0 %) | 4.243.773,06 | 0 | 0,0 % |
| Koroška | 2 | 0/2 (0,0 %) | 4.221.403,94 | 0 | 0,0 % |
| Zasavska | 2 | 0/2 (0,0 %) | 3.390.000 | 0 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 31 | 0/31 (0,0 %) | 99.971.274,66 | 0 | 0,0 % |
Projekti
| # | Projekt | Upravičenec | Faza | Naloge | Načrt (EUR) | Real (EUR) | Črpanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskrba s pitno vodo v občinah Slovenske Konjice, Zreč in Oplotnica (Podravje) | Medregijski projekt: Občina Slovenske Konjice, Občina Oplotnica | F1 | 0 / — / 10 | 317.792,96 | 0 | 0,0 % |
| 2 | Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj | Občina Preddvor, Občina Šenčur | F1 | 0 / — / 10 | 2.668.071,89 | 0 | 0,0 % |
| 3 | Posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170) (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Završnica) | Občina Žirovnica, Občina Jesenice | F1 | 0 / — / 10 | 4.806.320,47 | 0 | 0,0 % |
| 4 | Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Radovna) | Občina Gorje | F1 | 0 / — / 10 | 712.971,56 | 0 | 0,0 % |
| 5 | Nadgradnja vodovodnega sistema Mrzlek | Občina Kanal ob Soči, Občina Renče Vogrsko, Občina Šempeter Vrtojba, Občina Miren Kostanjevica, MO Nova Gorica, Občina Brda | F1 | 0 / — / 10 | 11.954.773,10 | 0 | 0,0 % |
| 6 | Vodovodni sistem Jezero (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Jezero) | Občina Šmarješke Toplice, MO Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Straža | F1 | 0 / — / 10 | 8.279.164,24 | 0 | 0,0 % |
| 7 | Zmanjšanje vodnih izgub na VS Črnomelj (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Črnomelj) | Občina Črnomelj | F1 | 0 / — / 10 | 1.553.637,57 | 0 | 0,0 % |
| 8 | Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema in gradnja vodovodov za oskrbo s pitno vodo občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Suhe krajine) | Občina Mirna Peč, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk | F2 | 3 / M7 / 10 | 3.560.859,83 | 0 | 0,0 % |
| 9 | Novogradnja in obnova vodovodnega sistema (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema SO-RI-KO) | Občina Ribnica, Občina Kostel | F2 | 1 / M1 / 10 | 3.785.599,59 | 0 | 0,0 % |
| 10 | Rekonstrukcija vodovodnega sistema Trebnje (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trebnje) | Občina Trebnje | F1 | 0 / — / 10 | 1.909.149,86 | 0 | 0,0 % |
| 11 | Zmanjšanje vodnih izgub v Dravski dolini (predlog naziva:Nadgradnja vodovodnega sistema Dravske doline) | Občina Radlje ob Dravi, Občina Podvelka, Občina Muta | F2 | 1 / M1 / 10 | 1.913.200,01 | 0 | 0,0 % |
| 12 | Zmanjšanje vodnih izgub v Mestni občini Slovenj Gradec (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Slovenj Gradec) *** | Mestna občina Slovenj Gradec | F1 | 0 / — / 10 | 2.308.203,93 | 0 | 0,0 % |
| 13 | Obnova vodovoda Zbilje – Smlednik (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Medvode) | Občina Medvode | F1 | 0 / — / 10 | 1.621.335 | 0 | 0,0 % |
| 14 | Vodovod Logatec – Ograje, Laze – Ravnik, Hrušica (predlog naziva: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 4. sklop) | Občina Logatec | F1 | 0 / — / 10 | 1.286.076,60 | 0 | 0,0 % |
| 15 | Modernizacija vodovodnega sistema v občini Moravče | Občina Moravče | F1 | 0 / — / 10 | 600.927,69 | 0 | 0,0 % |
| 16 | Rekonstrukcija vodovoda Spodnje Stranje – Stahovica (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Kamnik) | Občina Kamnik | F1 | 0 / — / 10 | 1.762.689 | 0 | 0,0 % |
| 17 | Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – Ormoško območje (2021 -2027) | Občina Ormož | F2 | 1 / M1 / 10 | 2.863.243,39 | 0 | 0,0 % |
| 18 | Obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj) | Mestna občina Ptuj | F1 | 0 / — / 10 | 12.136.306,83 | 0 | 0,0 % |
| 19 | Demanganizacija in deferizacija globinskih vodnjakov (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Slovenska Bistrica – Šikole) | Občina Slovenska Bistrica, Občina Kidričevo, Občina Rače Fram, Občina Makole | F1 | 1 / M1 / 10 | 1.249.348,06 | 0 | 0,0 % |
| 20 | Rekonstrukcija vodovodov v Občini Ljutomer (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Mota -Lukavci) | Občina Ljutomer | F2 | 1 / M1 / 10 | 1.162.256,83 | 0 | 0,0 % |
| 21 | Izgradnja vodovoda Lendava – Pince s telemetrijo»A« (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnegasistema Pomurje A) | Občina Lendava, Občina Črenševci, Občina Odranci, Občina Turnišče, Občina Dobrovnik, Občina Velika Polana, Občina Kobilje | F2 | 3 / M7 / 10 | 3.081.516,23 | 0 | 0,0 % |
| 22 | Optimizacija vodovodnega sistema Sevnica (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Sevnica) | Občina Sevnica | F1 | 0 / — / 10 | 2.250.803,01 | 0 | 0,0 % |
| 23 | Optimizacija vodovodnega sistema Brežice (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Brežice) | Občina Brežice | F1 | 0 / — / 10 | 5.023.911,14 | 0 | 0,0 % |
| 24 | Nadgradnja vodovodnega sistema Laško | Občina Laško | F1 | 0 / — / 10 | 673.046,81 | 0 | 0,0 % |
| 25 | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema SSD | Občina Polzela, Občine Braslovče, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko | F2 | 1 / M1 / 10 | 4.224.435,20 | 0 | 0,0 % |
| 26 | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Letošč | Občina Nazarje, Občina Mozirje, Občina Rečica ob Savinji, Občina Ljubno, Občina Gornji Grad | F1 | 0 / — / 10 | 7.254.700 | 0 | 0,0 % |
| 27 | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema OKP1 | Občina Kozje | F1 | 0 / — / 10 | 1.360.496,23 | 0 | 0,0 % |
| 28 | Nadgradnja vodovodnega sistema Šentjur | Občina Šentjur | F1 | 0 / — / 10 | 2.609.607,63 | 0 | 0,0 % |
| 29 | Oskrba s pitno vodo v občinah Slovenske Konjice, Zreč in Oplotnica (Savinjska) | medregijski projekt: Občina Zreče | F1 | 0 / — / 10 | 3.650.830 | 0 | 0,0 % |
| 30 | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje | Občina Trbovlje | F2 | 3 / M3 / 10 | 950.000 | 0 | 0,0 % |
| 31 | Nadgradnja vodovodnega sistema Litija – Šmartno | Občina Litija | F2 | 1 / M1 / 10 | 2.440.000 | 0 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 99.971.274,66 | 0 | 0,0 % |
Črpanje po letih
| Leto | Načrt / napoved EU | Načrt / napoved SLO | Načrt / napoved EU+SLO | Realizacija EU (EUR) | Realizacija SLO (EUR) | Realizacija EU+SLO (EUR) | % realizacije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2025 | 1.219.089,33 | 215.133,41 | 1.434.222,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2026 | 17.343.109,10 | 3.017.873,72 | 20.360.982,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2027 | 33.924.553,53 | 5.901.339,24 | 39.825.892,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2028 | 22.596.941,52 | 4.072.956,74 | 26.669.898,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2029 | 9.891.737,87 | 1.788.540,20 | 11.680.278,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 84.975.431,35 | 14.995.843,31 | 99.971.274,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
Napoved
Črpanje
Kazalniki
| Koda | Kazalnik | Enota | Mejnik 2024 | Cilj 2029 | Doseženo | Delež doseženega cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCO30 | Dolžina novih ali nadgrajenih cevi vodovoda | km | 5,66 | 438,14 | 0,00 | 0,0 % |
| RCO31 | Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode | km | 35.280,00 | 41.350,84 | 0,00 | 0,0 % |
| RCO32 | Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode | PE | 49.278,80 | 93.267,00 | 0,00 | 0,0 % |
| RCR41 | Prebivalci na izboljšanem javnem vodovodu | osebe | 10.013,00 | 387.166,00 | 0,00 | 0,0 % |
| RCR42 | Prebivalci, priklopljeni na javno omrežje za čiščenje odpadne vode | osebe | 35.517,00 | 147.489,00 | 0,00 | 0,0 % |
