Pregled stanja po specifičnem cilju – RSO2.5 - OČOV
Projekti:38
Skupna vrednost investicij:0,00 EUR
Sofinanciranje (EU+SLO):92.683.619,00 EUR
Realizacija (EU+SLO):0,00 EUR
0,0%
Realizacija
Faze projektov
38
Vsi
22
F1 Priprava
16
F2 Odločitev
0
F3 Izvajanje
0
F4 Zaključek
Pregled po razvojnih regijah
| Razvojna regija | Projekti | V izvajanju (F3+F4) | Načrt (EUR) | Realizacija EU+SLO (EUR) | Črpanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Savinjska | 6 | 0/6 (0,0 %) | 15.939.791,89 | 0 | 0,0 % |
| Osrednjeslovenska | 3 | 0/3 (0,0 %) | 15.131.703,87 | 0 | 0,0 % |
| Podravska | 8 | 0/8 (0,0 %) | 13.970.761,94 | 0 | 0,0 % |
| Gorenjska | 2 | 0/2 (0,0 %) | 12.679.727,76 | 0 | 0,0 % |
| Obalno-kraška | 4 | 0/4 (0,0 %) | 7.520.160,78 | 0 | 0,0 % |
| Goriška | 3 | 0/3 (0,0 %) | 7.343.247,84 | 0 | 0,0 % |
| Primorsko-notranjska | 3 | 0/3 (0,0 %) | 7.245.386,89 | 0 | 0,0 % |
| Pomurska | 2 | 0/2 (0,0 %) | 5.470.154,92 | 0 | 0,0 % |
| Koroška | 3 | 0/3 (0,0 %) | 2.982.296,08 | 0 | 0,0 % |
| Zasavska | 2 | 0/2 (0,0 %) | 2.350.000 | 0 | 0,0 % |
| Jugovzhodna Slovenija | 2 | 0/2 (0,0 %) | 2.050.387,03 | 0 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 38 | 0/38 (0,0 %) | 92.683.619 | 0 | 0,0 % |
Projekti
| # | Projekt | Upravičenec | Faza | Naloge | Načrt (EUR) | Real (EUR) | Črpanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanalizacija aglomeracija Vanganelska dolina | Mestna občina Koper | F1 | 0 / — / 10 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2 | Nadgradnja CČN Radovljica | Občina Radovljica | F2 | 1 / M1 / 10 | 3.356.010,97 | 0 | 0,0 % |
| 3 | Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 | Mestna občina Kranj | F2 | 3 / M7 / 10 | 9.323.716,79 | 0 | 0,0 % |
| 4 | Nadgradnja CČN Ajdovščina in kolektor zahod | Občina Ajdovščina | F1 | 0 / — / 10 | 2.942.057,60 | 0 | 0,0 % |
| 5 | Kanalizacija v aglomeraciji 1515 Nova Gorica 2019 | Občina Šempeter-Vrtojba | F1 | 0 / — / 10 | 1.876.915,24 | 0 | 0,0 % |
| 6 | Nadgradnja čistilne naprave Tolmin | Občina Tolmin | F1 | 1 / M1 / 10 | 2.524.275 | 0 | 0,0 % |
| 7 | Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Trebnje – 2. faza | Občina Trebnje | F2 | 1 / M1 / 10 | 521.740,65 | 0 | 0,0 % |
| 8 | Dograditev kanalizacije v aglomeraciji Črnomelj | Občina Črnomelj | F2 | 1 / M1 / 10 | 1.528.646,38 | 0 | 0,0 % |
| 9 | Kanalizacija nad 2000PE v MOSG (Opremljanje aglomeracije Slovenj Gradec 2019) | MO Slovenj Gradec | F2 | 1 / M1 / 10 | 882.296,08 | 0 | 0,0 % |
| 10 | Kanalizacija Otiški Vrh (Opremljanje aglomeracije Vič 2019) | Občina Dravograd | F1 | 1 / M1 / 10 | 225.000 | 0 | 0,0 % |
| 11 | Dograditev kanalizacijskega sistema v Vuzenici (Opremljanje aglomeracije Muta 2019) | Občina Vuzenica | F2 | 1 / M1 / 10 | 1.875.000 | 0 | 0,0 % |
| 12 | Kanalizacija aglomeracija Ankaran – Hrvatini | Mestna občina Koper, Občina Ankaran | F1 | 0 / — / 10 | 1.295.835,16 | 0 | 0,0 % |
| 13 | Kanalizacija aglomeraciji Škofije in Bertoki | Mestna občina Koper | F1 | 0 / — / 10 | 4.061.275,06 | 0 | 0,0 % |
| 14 | Ureditev kanalizacije na aglomeraciji Hrpelje-Kozina | Hrpelje-Kozina | F1 | 0 / — / 10 | 2.163.050,56 | 0 | 0,0 % |
| 15 | Gradnja javne kanalizacije ID 16481 Ljubljana 2019 | MESTNA OBČINA LJUBLJANA | F1 | 0 / — / 10 | 9.433.017 | 0 | 0,0 % |
| 16 | Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | OBČINA DOL | F1 | 0 / — / 10 | 4.000.000 | 0 | 0,0 % |
| 17 | Odprava neskladij v AGLO > 2.000 PE | OBČINA VRHNIKA | F1 | 0 / — / 10 | 1.698.686,87 | 0 | 0,0 % |
| 18 | Širitev čistilne naprave Markovci (predlog naziva: Nadgradnja ČN Markovci) | Občina Markovci | F2 | 1 / M1 / 10 | 285.795,64 | 0 | 0,0 % |
| 19 | Dograditev kanalizacije v aglomeraciji ID16458 (predlog naziva: Opremljanje aglomeracije Zgornji in Spodnji Duplek 2019) | Občina Duplek | F1 | 0 / — / 10 | 1.875.000,02 | 0 | 0,0 % |
| 20 | Odvajanje odpadnih voda v aglomeracijah Hoče, Radizel (predlog naziva: Opremljanje aglomeracije Hoče 2019 in Radizel 2019) | Hoče-Slivnica | F2 | 1 / M1 / 10 | 1.927.271,75 | 0 | 0,0 % |
| 21 | Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ptuj (predlog naziva: Opremljanje aglomeracije Ptuj 2019) | Mestna občina Ptuj | F2 | 1 / M1 / 10 | 1.332.000 | 0 | 0,0 % |
| 22 | Odv. in čišč. Odp. vode v porečju Drave – Občina Ruše (predlog naziva: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Ruše 2019) | Občina Ruše | F2 | 2 / M6 / 10 | 3.185.650,96 | 0 | 0,0 % |
| 23 | Komunalna ureditev aglomeracije 20009 Slov. Bistrica (predlog naziva: Opremljanje aglomeracije Slovenska Bistrica 2019) | Občina Slovenska Bistrica | F1 | 1 / M1 / 10 | 2.556.784 | 0 | 0,0 % |
| 24 | Odvajanje in čiščenje – ČN sever in ČN jug (predlog naziva: Nadgradnja ČN Šentilj – sever in ČN Šentilj – jug) | Občina Šentilj | F1 | 1 / M1 / 10 | 1.480.635,25 | 0 | 0,0 % |
| 25 | Čistilna naprava Občine Lovrenc na Pohorju (predlog naziva: Nadgradnja ČN Lovrenc na Pohorju) | Občina Lovrenc na Pohorju | F1 | 0 / — / 10 | 1.327.624,32 | 0 | 0,0 % |
| 26 | Fekalna kanalizacija v naselju Kamenščak | Občina Ljutomer | F2 | 1 / M1 / 10 | 3.091.304,92 | 0 | 0,0 % |
| 27 | Nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni | Občina Gornja Radgona | F2 | 1 / M1 / 10 | 2.378.850 | 0 | 0,0 % |
| 28 | Opremljanje aglomeracije Rakek 2019 | Občina Cerknica | F1 | 0 / — / 10 | 2.862.929,64 | 0 | 0,0 % |
| 29 | Nadgradnja ČN Stari trg pri Ložu | Občina Loška dolina | F2 | 3 / M7 / 10 | 1.876.368,84 | 0 | 0,0 % |
| 30 | Opremljanje aglomeracije Ilirska Bistrica 2019 | Občina Ilirska Bistrica | F1 | 0 / — / 10 | 2.506.088,41 | 0 | 0,0 % |
| 31 | Fekalna kanalizacija v aglomeraciji Prebold | Občina Prebold | F2 | 4 / M4 / 10 | 614.563,20 | 0 | 0,0 % |
| 32 | Opremljanje aglomeracije Laško 2019 | Občina Laško | F1 | 0 / — / 10 | 899.786,49 | 0 | 0,0 % |
| 33 | Fekalna kanalizacija v aglomeraciji Zabukovica | Občina Žalec | F2 | 1 / M1 / 10 | 4.866.391,76 | 0 | 0,0 % |
| 34 | Opremljanje aglomeracije Šentjur 2019 | Občina Šentjur | F1 | 0 / — / 10 | 1.991.501,62 | 0 | 0,0 % |
| 35 | Opremljanje aglomeracije Zreče 2019 | Občina Zreče | F1 | 0 / — / 10 | 1.588.762,95 | 0 | 0,0 % |
| 36 | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas | Mestna občina Celje | F2 | 0 / — / 10 | 5.978.785,87 | 0 | 0,0 % |
| 37 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Hrastnik | Občina Hrastnik | F1 | 0 / — / 10 | 1.350.000 | 0 | 0,0 % |
| 38 | Opremljanje aglomeracije Litija Šmartno 2019 | Občina Litija | F1 | 0 / — / 10 | 1.000.000 | 0 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 92.683.619 | 0 | 0,0 % |
Črpanje po letih
| Leto | Načrt / napoved EU | Načrt / napoved SLO | Načrt / napoved EU+SLO | Realizacija EU (EUR) | Realizacija SLO (EUR) | Realizacija EU+SLO (EUR) | % realizacije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2026 | 22.149.450,87 | 3.908.726,41 | 26.058.177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2027 | 32.666.422,74 | 5.829.368,74 | 38.495.791,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2028 | 20.494.893,91 | 3.725.102,06 | 24.219.995,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2029 | 3.323.206,14 | 586.448,13 | 3.909.654,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 78.633.973,66 | 14.049.645,34 | 92.683.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
Napoved
Črpanje
Kazalniki
| Koda | Kazalnik | Enota | Mejnik 2024 | Cilj 2029 | Doseženo | Delež doseženega cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCO30 | Dolžina novih ali nadgrajenih cevi vodovoda | km | 5,66 | 438,14 | 0,00 | 0,0 % |
| RCO31 | Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode | km | 35.280,00 | 41.350,84 | 0,00 | 0,0 % |
| RCO32 | Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode | PE | 49.278,80 | 93.267,00 | 0,00 | 0,0 % |
| RCR41 | Prebivalci na izboljšanem javnem vodovodu | osebe | 10.013,00 | 387.166,00 | 0,00 | 0,0 % |
| RCR42 | Prebivalci, priklopljeni na javno omrežje za čiščenje odpadne vode | osebe | 35.517,00 | 147.489,00 | 0,00 | 0,0 % |
