Pregled stanja po specifičnem cilju – RSO3.2 - KOLESARKE
Projekti:43
Skupna vrednost investicij:0,00 EUR
Sofinanciranje (EU+SLO):91.862.731,85 EUR
Realizacija (EU+SLO):0,00 EUR
0,0%
Realizacija
Faze projektov
43
Vsi
34
F1 Priprava
9
F2 Odločitev
0
F3 Izvajanje
0
F4 Zaključek
Pregled po razvojnih regijah
| Razvojna regija | Projekti | V izvajanju (F3+F4) | Načrt (EUR) | Realizacija EU+SLO (EUR) | Črpanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Podravska | 9 | 0/9 (0,0 %) | 22.706.416,30 | 0 | 0,0 % |
| Osrednjeslovenska | 10 | 0/10 (0,0 %) | 20.142.429,27 | 0 | 0,0 % |
| Pomurska | 3 | 0/3 (0,0 %) | 8.606.610,46 | 0 | 0,0 % |
| Gorenjska | 4 | 0/4 (0,0 %) | 7.424.949,83 | 0 | 0,0 % |
| Koroška | 2 | 0/2 (0,0 %) | 6.335.094,22 | 0 | 0,0 % |
| Obalno-kraška | 3 | 0/3 (0,0 %) | 6.181.068,06 | 0 | 0,0 % |
| Savinjska | 3 | 0/3 (0,0 %) | 4.615.739,14 | 0 | 0,0 % |
| Goriška | 2 | 0/2 (0,0 %) | 4.568.441,93 | 0 | 0,0 % |
| Jugovzhodna Slovenija | 3 | 0/3 (0,0 %) | 3.440.779,26 | 0 | 0,0 % |
| Zasavska | 2 | 0/2 (0,0 %) | 2.900.000 | 0 | 0,0 % |
| Posavska | 1 | 0/1 (0,0 %) | 2.870.376,79 | 0 | 0,0 % |
| Primorsko-notranjska | 1 | 0/1 (0,0 %) | 2.070.826,59 | 0 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 43 | 0/43 (0,0 %) | 91.862.731,85 | 0 | 0,0 % |
Projekti
| # | Projekt | Upravičenec | Faza | Naloge | Načrt (EUR) | Real (EUR) | Črpanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKP G1 KOBARID – TRNOVO | DRSI | F1 | 0 / — / 10 | 1.991.093,94 | 0 | 0,0 % |
| 2 | Rekonstrukcija ceste Lobček – Plešivica in gradnja državnega kolesarskega omrežja – G10 | Občina Grosuplje | F1 | 0 / — / 10 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 3 | Državna kolesarska povezava Bogojina – Gančani (G17) | Občina Moravske Toplice | F1 | 1 / M1 / 10 | 3.135.987,13 | 0 | 0,0 % |
| 4 | Izgradnja DKP D7, odsek Ilirska Bistrica – Zabiče | DRSI | F1 | 0 / — / 10 | 2.070.826,59 | 0 | 0,0 % |
| 5 | Ureditev DKP povezava D6 v občini Središče ob Dravi | DRSI | F1 | 0 / — / 10 | 1.002.310,31 | 0 | 0,0 % |
| 6 | Kolesarska povezava Selca-Dolenja vas-Ševlje | Občina Železniki | F1 | 0 / — / 10 | 1.372.404,39 | 0 | 0,0 % |
| 7 | Kolesarska povezava D2 skozi občino Naklo | Občina Naklo | F1 | 0 / — / 10 | 1.196.969,75 | 0 | 0,0 % |
| 8 | KP v Škofji Loki (R6, R7, G3) | Občina Škofja Loka | F1 | 0 / — / 10 | 3.549.339,52 | 0 | 0,0 % |
| 9 | Izgradnja KP Zadraga – Tržič G6 | Občina Tržič | F1 | 0 / — / 10 | 1.306.236,17 | 0 | 0,0 % |
| 10 | Državna kolesarska povezava P G3 Cerkno Želin | Občina Cerkno | F2 | 2 / M6 / 10 | 2.577.347,99 | 0 | 0,0 % |
| 11 | Državna kolesarska povezava R18 Novo mesto-Stopiče | DRSI/MO Novo mesto | F1 | 1 / M1 / 10 | 1.080.000 | 0 | 0,0 % |
| 12 | DKP G11 Kočevje – Dvor | Občina Kočevje | F1 | 0 / — / 10 | 1.075.109,91 | 0 | 0,0 % |
| 13 | DKP R19 Kočevje – Cvišlerji | Občina Kočevje | F2 | 1 / M1 / 10 | 1.285.669,35 | 0 | 0,0 % |
| 14 | G14 – most Otiški Vrh | DRSI | F2 | 4 / M4 / 10 | 1.100.000 | 0 | 0,0 % |
| 15 | Državna kolesarska povezava D3 Dravograd – Gortina | DRSI | F1 | 0 / — / 10 | 5.235.094,22 | 0 | 0,0 % |
| 16 | KP in cesta ob Jernejevem kanalu | Občina Piran | F1 | 0 / — / 10 | 2.099.086,65 | 0 | 0,0 % |
| 17 | Kolesarska povezava Sežana Lipica – GEOMOB II | Občina Sežana | F2 | 1 / M1 / 10 | 1.603.080 | 0 | 0,0 % |
| 18 | KP G10, Ljubljana Škofljica | DRSI | F1 | 0 / — / 10 | 1.124.260 | 0 | 0,0 % |
| 19 | Glavna kolesarska povezava G9 Turjak-Velike Lašče-DEL | Občina Velike Lašče | F1 | 0 / — / 10 | 435.931,68 | 0 | 0,0 % |
| 20 | Kolesarske povezave v Občini Komen – GEOMOB II | Občina Komen | F1 | 0 / — / 10 | 2.478.901,41 | 0 | 0,0 % |
| 21 | Rekonstrukcija kolesarskih površin Ob Ljubljanici | MO Ljubljana | F1 | 0 / — / 10 | 5.421.955,63 | 0 | 0,0 % |
| 22 | Ureditev državne kolesarske povezave D1 Ob Zaloški cesti, Lj. | MO Ljubljana | F1 | 0 / — / 10 | 8.620.736,81 | 0 | 0,0 % |
| 23 | Kolesarske poti v Občini Ivančna Gorica, Ivančna Gorica – Šentvid pri Stični | Občina Ivančna Gorica | F1 | 0 / — / 10 | 1.691.453,50 | 0 | 0,0 % |
| 24 | Kolesarska povezava R10 v Občini Horjul | DRSI | F2 | 1 / M1 / 10 | 1.262.677,30 | 0 | 0,0 % |
| 25 | Državna kol. povezava R33Odsek Dob-Lukovica-Krašnja | Občina Lukovica | F1 | 0 / — / 10 | 836.763,84 | 0 | 0,0 % |
| 26 | Kolesarska povezava Breg – Pako | DRSI | F1 | 0 / — / 10 | 449.819,77 | 0 | 0,0 % |
| 27 | KP Notranje Gorice – Podpeč | Občina Brezovica | F1 | 1 / M1 / 10 | 298.830,74 | 0 | 0,0 % |
| 28 | DKP D3 Maribor: Odsek 1 Adamičevo naselje-Limbuš (s pododseki 1-7) ter odsek 2 Adamičevo naselje – dvoetažni most 2 etapa (pododsek 5): Splavarska-Studenška brv | Mestna občina Maribor | F1 | 0 / — / 10 | 4.544.824,71 | 0 | 0,0 % |
| 29 | DKP G16Pernica – Lenart | DRSI | F1 | 0 / — / 10 | 4.695.253,15 | 0 | 0,0 % |
| 30 | DKP-D3-SKLOP 9 | DRSI | F1 | 0 / — / 10 | 1.165.039,60 | 0 | 0,0 % |
| 31 | Ureditev državne kolesarske povezave D1 EUROVELO 9 | Občina Rače - Fram | F1 | 0 / — / 10 | 1.600.000 | 0 | 0,0 % |
| 32 | Izgradnja kolesarske poti ob LC 440101 Pečke – Slovenska Bistrica | Občina Slovenska Bistrica | F2 | 1 / M1 / 10 | 1.274.370,82 | 0 | 0,0 % |
| 33 | DKP D1Šentilj – Pesnica | Občina Šentilj | F1 | 1 / M1 / 10 | 1.200.000 | 0 | 0,0 % |
| 34 | Kolesarska povezava v Občini Juršinci (del trase D-8) | Občina Juršinci | F1 | 1 / M1 / 10 | 1.708.000 | 0 | 0,0 % |
| 35 | DKP D3 Maribor – Hajdina | DRSI | F1 | 0 / — / 10 | 5.516.617,71 | 0 | 0,0 % |
| 36 | Ureditev kolesarske poti Bratonci-Križevci | DRSI | F1 | 0 / — / 10 | 1.892.080,33 | 0 | 0,0 % |
| 37 | Izgradnja KP Ključarovci – Ljutomer | DRSI | F1 | 0 / — / 10 | 3.578.543 | 0 | 0,0 % |
| 38 | KP D2 – Sevnica | Občina Sevnica | F1 | 0 / — / 10 | 2.870.376,79 | 0 | 0,0 % |
| 39 | DKP R28, Odsek Grobelno – Halarjev breg | Občina Šmarje pri Jelšah | F1 | 0 / — / 10 | 950.000,70 | 0 | 0,0 % |
| 40 | DKP G14 Celje – Vojnik | DRSI | F2 | 1 / M1 / 10 | 2.225.738,44 | 0 | 0,0 % |
| 41 | DKP – R25 – Šoštanj – Velenje | Mestna občina Velenje | F2 | 2 / M2 / 10 | 1.440.000 | 0 | 0,0 % |
| 42 | Kolesarska brv v Litiji | Občina Litija | F1 | 0 / — / 10 | 1.600.000 | 0 | 0,0 % |
| 43 | Gradnja kolesarske steze SVEA – EPC Selo | Občina Zagorje ob Savi | F2 | 1 / M1 / 10 | 1.300.000 | 0 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 91.862.731,85 | 0 | 0,0 % |
Črpanje po letih
| Leto | Načrt / napoved EU | Načrt / napoved SLO | Načrt / napoved EU+SLO | Realizacija EU (EUR) | Realizacija SLO (EUR) | Realizacija EU+SLO (EUR) | % realizacije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36.295,00 | 6.405,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2025 | 1.014.174,85 | 178.972,03 | 1.193.146,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2026 | 17.245.668,06 | 3.043.353,07 | 20.289.021,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2027 | 37.414.519,45 | 6.602.562,38 | 44.017.081,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2028 | 15.312.545,26 | 2.702.213,46 | 18.014.758,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2029 | 7.060.119,80 | 1.245.903,49 | 8.306.023,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 78.083.322,42 | 13.779.409,43 | 91.862.731,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
Napoved
Črpanje
Kazalniki
| Koda | Kazalnik | Enota | Mejnik 2024 | Cilj 2029 | Doseženo | Delež doseženega cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCO58 | Namenska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo | km | 2,34 | 185,49 | 0,00 | 0,0 % |
| RCRXX | Število potnikov na leto, ki uporabljajo namensko kolesarsko infrastrukturo | uporabniki | 0,00 | 643.957,00 | 0,00 | 0,0 % |
