Napovedi – regija
Posnetek: 11.07.2026
20 projektov
Kvadratki – trenutno stanje
Skupaj projektov
20
39.450.080 EUR
Upravičenec
13
21.943.617 EUR
PT v obravnavi (M2a)
4
PT popolna → čaka OU (M2b)
0
OU v obravnavi (M3)
0
Čaka pogodbo (M4)
0
Izvajanje (M5)
3
Zaključeno (M10)
0
PT skupaj
4
Trenutno stanje – kje so projekti (seznam)
Upravičenec (13)
PT v obravnavi (M2a) (4)
| # | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadgradnja CČN Radovljica | RSO2.5 – OČOV | |
| 2 | Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 | RSO2.5 – OČOV | |
| 3 | Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | |
| 4 | Ureditev in zazelenitev centra Žirov | RSO2.7 – Zelena infrastruktura |
Izvajanje (M5) (3)
| # | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj |
|---|---|---|---|
| 1 | Podjetno nad izzive v Gorenjski regiji - PONI Gorenjska | RSO1.3 – PONI | |
| 2 | Regijski center mobilnosti Gorenjska | RSO3.2 | |
| 3 | Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske | RSO3.2 |
Pregled po specifičnih ciljih – kje so projekti
| # | Specifični cilj | Skupaj | Upravičenec | PT v obravnavi (M2a) | PT popolna → čaka OU (M2b) | OU v obravnavi (M3) | Čaka pogodbo (M4) | Izvajanje (M5) | Zaključeno (M10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKUPAJ | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Napovedi (PLAN + ročne zamude) – celotni pipeline
Obdobje: september 2026, oktober 2026, november 2026
september 2026 — stanje (PLAN)
Σ = 20 / 20
Vsi
20
Pri upravičencu (PT)
10
PT v obravnavi (PT)
2
Popolna na PT (PT)
0
OU v obravnavi (OU)
5
Čaka pogodbo (PT)
0
V izvajanju
3
Prikaži projekte (10)
PT v obravnavi (M2a) (2)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2a | Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 74 dni | |
| 2 | M2a | Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 | RSO2.5 – OČOV | 53 dni | |
| SKUPAJ: 2 | |||||
OU v obravnavi (M3) (5)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj | RSO2.5 – Vodovodi | 0 dni | |
| 2 | M3 | Kolesarska povezava Selca-Dolenja vas-Ševlje | RSO3.2 – Kolesarke | 0 dni | |
| 3 | M3 | Nadgradnja CČN Radovljica | RSO2.5 – OČOV | 0 dni | |
| 4 | M3 | Ureditev in zazelenitev centra Žirov | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| 5 | M3 | Zeleno zaledje Škofje Loke | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 5 | |||||
V izvajanju (M5) (3)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | Podjetno nad izzive v Gorenjski regiji - PONI Gorenjska | RSO1.3 – PONI | 750 dni | |
| 2 | M5 | Regijski center mobilnosti Gorenjska | RSO3.2 | 113 dni | |
| 3 | M5 | Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske | RSO3.2 | 99 dni | |
| SKUPAJ: 3 | |||||
oktober 2026 — stanje (PLAN)
Σ = 20 / 20
Vsi
20
Pri upravičencu (PT)
5
PT v obravnavi (PT)
3
Popolna na PT (PT)
4
OU v obravnavi (OU)
0
Čaka pogodbo (PT)
5
V izvajanju
3
Prikaži projekte (15)
PT v obravnavi (M2a) (3)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2a | Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 | RSO2.5 – OČOV | 53 dni | |
| 2 | M2a | KP v Škofji Loki (R6, R7, G3) | RSO3.2 – Kolesarke | 0 dni | |
| 3 | M2a | Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 3 | |||||
Popolna na PT (M2b) (4)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2b | Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Radovna) | RSO2.5 – Vodovodi | 0 dni | |
| 2 | M2b | Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| 3 | M2b | Ureditev območja pred KD Joža Ažmana | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| 4 | M2b | Zeleno tromostovje Gorenja vas | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 4 | |||||
Čaka pogodbo (M4 → M5) (5)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj | RSO2.5 – Vodovodi | 0 dni | |
| 2 | M4 | Kolesarska povezava Selca-Dolenja vas-Ševlje | RSO3.2 – Kolesarke | 0 dni | |
| 3 | M4 | Nadgradnja CČN Radovljica | RSO2.5 – OČOV | 0 dni | |
| 4 | M4 | Ureditev in zazelenitev centra Žirov | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| 5 | M4 | Zeleno zaledje Škofje Loke | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 5 | |||||
V izvajanju (M5) (3)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | Podjetno nad izzive v Gorenjski regiji - PONI Gorenjska | RSO1.3 – PONI | 750 dni | |
| 2 | M5 | Regijski center mobilnosti Gorenjska | RSO3.2 | 113 dni | |
| 3 | M5 | Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske | RSO3.2 | 99 dni | |
| SKUPAJ: 3 | |||||
november 2026 — stanje (PLAN)
Σ = 20 / 20
Vsi
20
Pri upravičencu (PT)
1
PT v obravnavi (PT)
2
Popolna na PT (PT)
3
OU v obravnavi (OU)
5
Čaka pogodbo (PT)
1
V izvajanju
8
Prikaži projekte (19)
PT v obravnavi (M2a) (2)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2a | Zeleni sistem v Kranjski Gori | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| 2 | M2a | Zeleno srce mesta – faza 2 | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 2 | |||||
Popolna na PT (M2b) (3)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2b | Izgradnja KP Zadraga – Tržič G6 | RSO3.2 – Kolesarke | 0 dni | |
| 2 | M2b | Kolesarska povezava D2 skozi občino Naklo | RSO3.2 – Kolesarke | 0 dni | |
| 3 | M2b | Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 | RSO2.5 – OČOV | 0 dni | |
| SKUPAJ: 3 | |||||
OU v obravnavi (M3) (5)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Radovna) | RSO2.5 – Vodovodi | 0 dni | |
| 2 | M3 | KP v Škofji Loki (R6, R7, G3) | RSO3.2 – Kolesarke | 0 dni | |
| 3 | M3 | Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| 4 | M3 | Ureditev območja pred KD Joža Ažmana | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| 5 | M3 | Zeleno tromostovje Gorenja vas | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 5 | |||||
Čaka pogodbo (M4 → M5) (1)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 1 | |||||
V izvajanju (M5) (8)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | Podjetno nad izzive v Gorenjski regiji - PONI Gorenjska | RSO1.3 – PONI | 750 dni | |
| 2 | M5 | Regijski center mobilnosti Gorenjska | RSO3.2 | 113 dni | |
| 3 | M5 | Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske | RSO3.2 | 99 dni | |
| 4 | M5 | Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj | RSO2.5 – Vodovodi | 0 dni | |
| 5 | M5 | Kolesarska povezava Selca-Dolenja vas-Ševlje | RSO3.2 – Kolesarke | 0 dni | |
| 6 | M5 | Nadgradnja CČN Radovljica | RSO2.5 – OČOV | 0 dni | |
| 7 | M5 | Ureditev in zazelenitev centra Žirov | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| 8 | M5 | Zeleno zaledje Škofje Loke | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 8 | |||||
Napovedi – občina
Posnetek: 11.07.2026
3 projektov
Kvadratki – trenutno stanje
Skupaj projektov
3
4.495.658 EUR
Upravičenec
1
2.942.058 EUR
PT v obravnavi (M2a)
2
PT popolna → čaka OU (M2b)
0
OU v obravnavi (M3)
0
Čaka pogodbo (M4)
0
Izvajanje (M5)
0
Zaključeno (M10)
0
PT skupaj
2
Trenutno stanje – kje so projekti (seznam)
Upravičenec (1)
| # | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadgradnja CČN Ajdovščina in kolektor zahod | RSO2.5 – OČOV |
PT v obravnavi (M2a) (2)
| # | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj |
|---|---|---|---|
| 1 | Igrišče Kresnice v Ajdovščini | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | |
| 2 | Pokopališče z zelenimi površinami v Ajdovščini | RSO2.7 – Zelena infrastruktura |
Pregled po specifičnih ciljih – kje so projekti
| # | Specifični cilj | Skupaj | Upravičenec | PT v obravnavi (M2a) | PT popolna → čaka OU (M2b) | OU v obravnavi (M3) | Čaka pogodbo (M4) | Izvajanje (M5) | Zaključeno (M10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKUPAJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Napovedi (PLAN + ročne zamude) – celotni pipeline
Obdobje: september 2026, oktober 2026, november 2026
september 2026 — stanje (PLAN)
Σ = 3 / 3
Vsi
3
Pri upravičencu (PT)
1
PT v obravnavi (PT)
0
Popolna na PT (PT)
0
OU v obravnavi (OU)
1
Čaka pogodbo (PT)
1
V izvajanju
0
Prikaži projekte (2)
OU v obravnavi (M3) (1)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | Igrišče Kresnice v Ajdovščini | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 1 | |||||
Čaka pogodbo (M4 → M5) (1)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | Pokopališče z zelenimi površinami v Ajdovščini | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 1 | |||||
oktober 2026 — stanje (PLAN)
Σ = 3 / 3
Vsi
3
Pri upravičencu (PT)
0
PT v obravnavi (PT)
1
Popolna na PT (PT)
0
OU v obravnavi (OU)
0
Čaka pogodbo (PT)
1
V izvajanju
1
Prikaži projekte (3)
PT v obravnavi (M2a) (1)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2a | Nadgradnja CČN Ajdovščina in kolektor zahod | RSO2.5 – OČOV | 0 dni | |
| SKUPAJ: 1 | |||||
Čaka pogodbo (M4 → M5) (1)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | Igrišče Kresnice v Ajdovščini | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 1 | |||||
V izvajanju (M5) (1)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | Pokopališče z zelenimi površinami v Ajdovščini | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 1 | |||||
november 2026 — stanje (PLAN)
Σ = 3 / 3
Vsi
3
Pri upravičencu (PT)
0
PT v obravnavi (PT)
0
Popolna na PT (PT)
1
OU v obravnavi (OU)
0
Čaka pogodbo (PT)
0
V izvajanju
2
Prikaži projekte (3)
Popolna na PT (M2b) (1)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2b | Nadgradnja CČN Ajdovščina in kolektor zahod | RSO2.5 – OČOV | 0 dni | |
| SKUPAJ: 1 | |||||
V izvajanju (M5) (2)
| # | Status | Projekt | Upravičenec | Specifični cilj | Starost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | Igrišče Kresnice v Ajdovščini | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| 2 | M5 | Pokopališče z zelenimi površinami v Ajdovščini | RSO2.7 – Zelena infrastruktura | 0 dni | |
| SKUPAJ: 2 | |||||
