Pregled stanja po specifičnem cilju – RSO3.2 - RCM - RCPS
Projekti:23
Skupna vrednost investicij:0,00 EUR
Sofinanciranje (EU+SLO):5.194.391,01 EUR
Realizacija (EU+SLO):0,00 EUR
0,0%
Realizacija
Faze projektov
23
Vsi
0
F1 Priprava
3
F2 Odločitev
20
F3 Izvajanje
0
F4 Zaključek
Pregled po razvojnih regijah
| Razvojna regija | Projekti | V izvajanju (F3+F4) | Načrt (EUR) | Realizacija EU+SLO (EUR) | Črpanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Osrednjeslovenska | 2 | 2/2 (100,0 %) | 828.818 | 0 | 0,0 % |
| Podravska | 2 | 1/2 (50,0 %) | 631.588,28 | 0 | 0,0 % |
| Gorenjska | 2 | 2/2 (100,0 %) | 565.493,77 | 0 | 0,0 % |
| Savinjska | 2 | 2/2 (100,0 %) | 467.822 | 0 | 0,0 % |
| Jugovzhodna Slovenija | 2 | 2/2 (100,0 %) | 411.579,23 | 0 | 0,0 % |
| Goriška | 2 | 2/2 (100,0 %) | 402.438,73 | 0 | 0,0 % |
| Obalno-kraška | 2 | 0/2 (0,0 %) | 348.800 | 0 | 0,0 % |
| Pomurska | 2 | 2/2 (100,0 %) | 343.250 | 0 | 0,0 % |
| Zasavska | 2 | 2/2 (100,0 %) | 329.435,36 | 0 | 0,0 % |
| Primorsko-notranjska | 2 | 2/2 (100,0 %) | 319.154,55 | 0 | 0,0 % |
| Posavska | 2 | 2/2 (100,0 %) | 306.221,01 | 0 | 0,0 % |
| Koroška | 1 | 1/1 (100,0 %) | 239.790,08 | 0 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 23 | 20/23 (87,0 %) | 5.194.391,01 | 0 | 0,0 % |
Projekti
| # | Projekt | Upravičenec | Faza | Naloge | Načrt (EUR) | Real (EUR) | Črpanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCPS Zeleni kras | RRA Zeleni kras | F3 | 7 / M7 / 10 | 80.000 | 0 | 0,0 % |
| 2 | Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske | BSC, poslovno podporni center, d.o.o. | F3 | 7 / M7 / 10 | 80.000 | 0 | 0,0 % |
| 3 | Regijski center mobilnosti Gorenjska | BSC, d.o.o., Kranj | F3 | 7 / M7 / 10 | 485.493,77 | 0 | 0,0 % |
| 4 | Regijski center mobilnosti Severna Primorska | Posoški razvojni center, RRA | F3 | 7 / M7 / 10 | 322.438,73 | 0 | 0,0 % |
| 5 | Regionalna celostna prometna strategija Severne Primorske | Posoški razvojni center, RRA | F3 | 7 / M7 / 10 | 80.000 | 0 | 0,0 % |
| 6 | REGIJSKI CENTER MOBILNOSTI JUGOVZHODNA SLOVENIJA | RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o. | F3 | 7 / M7 / 10 | 331.579,23 | 0 | 0,0 % |
| 7 | Regionalna celostna prometna strategija JV Slovenije | RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o. | F3 | 7 / M7 / 10 | 80.000 | 0 | 0,0 % |
| 8 | Regijski center mobilnosti Koroška | RRA Koroška | F3 | 7 / M7 / 10 | 239.791,29 | 0 | 0,0 % |
| 9 | Regijski center mobilnosti Istra-Brkini-Kras | Regionalni razvojni center Koper | F2 | 5 / M5 / 10 | 268.800 | 0 | 0,0 % |
| 10 | Regionalna celostna prometna strategija razvojne regije Obala-Kras | Regionalni razvojni center Koper | F2 | 4 / M4 / 10 | 80.000 | 0 | 0,0 % |
| 11 | Regionalna celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije | RRA LUR | F3 | 7 / M7 / 10 | 120.000 | 0 | 0,0 % |
| 12 | Regijski center mobilnosti Ljubljanske urbane regije | RRA LUR | F3 | 7 / M7 / 10 | 708.818 | 0 | 0,0 % |
| 13 | Regijski center mobilnosti Podravje | RRA Podravje - Maribor | F3 | 7 / M7 / 10 | 511.588,28 | 0 | 0,0 % |
| 14 | Regionalna celostna prometna strategija Podravje | RRA Podravje - Maribor | F2 | 6 / M7 / 10 | 120.000 | 0 | 0,0 % |
| 15 | Pomurski center mobilnosti | Zavod za turizem in razvoj Lendava | F3 | 7 / M7 / 10 | 263.250 | 0 | 0,0 % |
| 16 | Regijska celostna prometna strategija za Pomurje | Zavod za turizem in razvoj Lendava | F3 | 7 / M7 / 10 | 80.000 | 0 | 0,0 % |
| 17 | Regionalna celostna prometna strategija Posavje | Regionalna razvojna agencija Posavje | F3 | 7 / M7 / 10 | 80.000 | 0 | 0,0 % |
| 18 | Regijski center mobilnosti POSAVJE | Regionalna razvojna agencija Posavje | F3 | 7 / M7 / 10 | 226.221,01 | 0 | 0,0 % |
| 19 | Regijski center mobilnosti Zeleni kras | RRA Zeleni kras | F3 | 7 / M7 / 10 | 239.154,55 | 0 | 0,0 % |
| 20 | Priprava Regionalne celostne prometne strategije Savinjske regije | RRA Savinjska | F3 | 7 / M7 / 10 | 80.000 | 0 | 0,0 % |
| 21 | Regijski center mobilnosti Savinjska | RRA Savinjska | F3 | 7 / M7 / 10 | 387.822 | 0 | 0,0 % |
| 22 | Regijski center mobilnosti Zasavje | RRA Zasavje | F3 | 7 / M7 / 10 | 249.435 | 0 | 0,0 % |
| 23 | Regijska celostna prometna strategija Zasavje | RRA Zasavje | F3 | 7 / M7 / 10 | 80.000 | 0 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 5.194.391,86 | 0 | 0,0 % |
Črpanje po letih
| Leto | Dinamika EU | Dinamika SLO | Dinamika EU+SLO | Realizacija EU (EUR) | Realizacija SLO (EUR) | Realizacija EU+SLO (EUR) | % realizacije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2025 | 238.230,80 | 42.040,73 | 280.271,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2026 | 2.566.783,20 | 452.961,87 | 3.019.745,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2027 | 1.443.579,18 | 254.748,66 | 1.698.327,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2028 | 166.639,60 | 29.406,97 | 196.046,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| SKUPAJ | 4.415.232,78 | 779.158,23 | 5.194.391,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
Napoved
Črpanje
Kazalniki
| Koda | Kazalnik | Enota | Mejnik 2024 | Cilj 2029 | Doseženo | Delež doseženega cilja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCO58 | Namenska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo | km | 2,34 | 185,49 | 0,00 | 0,0 % |
| RCRXX | Število potnikov na leto, ki uporabljajo namensko kolesarsko infrastrukturo | uporabniki | 0,00 | 643.957,00 | 0,00 | 0,0 % |
