Pregled stanja kohezijska regija

Vzhodna Slovenija

Projekti:185
Skupna vrednost investicij:0,00 EUR
Sofinanciranje (EU+SLO):285.557.811,72 EUR
Realizacija (EU+SLO):6.165.906,80 EUR

Faze projektov

185
Vsi
94
F1 Priprava
66
F2 Odločitev
24
F3 Izvajanje
1
F4 Zaključek

Projekti po specifičnih ciljih

Specifični cilj Projekti V izvajanju (F3+F4) Sofinanciranje (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) Črpanje
RSO2.5 - VODOVODI 23 0/23 (0,0 %) 74.558.109,35 0 0,0 %
RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA 78 1/78 (1,3 %) 58.562.043,03 0 0,0 %
RSO3.2 - KOLESARKE 24 0/24 (0,0 %) 53.545.842,76 0 0,0 %
RSO2.5 - OČOV 26 0/26 (0,0 %) 50.008.778,75 0 0,0 %
RSO1.3 - INKUBATOR 11 2/11 (18,2 %) 33.528.021,32 1.275.000 3,8 %
RSO1.3 - PONI 8 8/8 (100,0 %) 12.306.176 4.890.906,80 39,7 %
RSO3.2 - RCM - RCPS 15 14/15 (93,3 %) 3.048.840,51 0 0,0 %
SKUPAJ 185 25/185 (13,5 %) 285.557.811,72 6.165.906,80 2,2 %

Razvojne regije (v tej koheziji)

Razvojna regija Projekti V izvajanju (F3+F4) Načrt (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) Črpanje
Podravska 59 3/59 (5,1 %) 83.234.323,39 1.782.920 2,1 %
Savinjska 30 5/30 (16,7 %) 55.641.761,42 671.180 1,2 %
Pomurska 23 3/23 (13,0 %) 40.410.926,30 685.692 1,7 %
Jugovzhodna Slovenija 20 3/20 (15,0 %) 30.810.937,24 703.832 2,3 %
Posavska 12 3/12 (25,0 %) 21.785.667,34 540.572 2,5 %
Koroška 19 2/19 (10,5 %) 21.394.156,32 758.252 3,5 %
Primorsko-notranjska 10 3/10 (30,0 %) 17.832.132,35 689.320 3,9 %
Zasavska 12 3/12 (25,0 %) 14.447.907,36 334.138,80 2,3 %
SKUPAJ 185 25/185 (13,5 %) 285.557.811,72 6.165.906,80 2,2 %

Črpanje po letih

Leto Dinamika EU Dinamika SLO Dinamika EU+SLO Realizacija EU (EUR) Realizacija SLO (EUR) Realizacija EU+SLO (EUR) % realizacije
2024 1.995.218,60 352.097,40 2.347.316,00 1.930.458,80 340.669,20 2.271.128,00 96,8 %
2025 6.257.340,29 1.104.236,52 7.361.576,81 3.267.080,40 627.698,40 3.894.778,80 52,9 %
2026 87.215.409,23 15.362.984,90 102.578.394,13 0,00 0,00 0,00 0,0 %
2027 94.885.090,30 16.666.847,01 111.551.937,31 0,00 0,00 0,00 0,0 %
2028 40.704.449,94 7.268.398,89 47.972.848,83 0,00 0,00 0,00 0,0 %
2029 11.647.379,35 2.098.359,29 13.745.738,64 0,00 0,00 0,00 0,0 %
SKUPAJ 242.704.887,71 42.852.924,01 285.557.811,72 5.197.539,20 968.367,60 6.165.906,80 2,2 %
Napoved Črpanje
2024
2.347.316
2.271.128
2025
7.361.576,81
3.894.778,80
2026
102.578.394,13
0
2027
111.551.937,31
0
2028
47.972.848,83
0
2029
13.745.738,64
0

Kazalniki

Kazalniki – kohezijska regija Vzhodna Slovenija

Vključeni projekti 185
Projekti z vnesenimi kazalniki 170 / 185

Skupni napredek kazalnikov

0%

RSO13

0%
Koda Kazalnik Enota Mejnik 2024 (skupaj) Cilj 2029 (skupaj) Doseženo (skupaj) Delež doseženega cilja
RCO04 Podjetja z nefinančno podporo podjetja 567
0%
RCO05 Nova podjetja, ki so prejela podporo podjetja 311
0%
RCR17 Nova podjetja, ki preživijo na trgu podjetja 250
0%

RSO25

0%
Koda Kazalnik Enota Mejnik 2024 (skupaj) Cilj 2029 (skupaj) Doseženo (skupaj) Delež doseženega cilja
RCO30 Dolžina novih ali nadgrajenih cevi vodovoda km 370
0%
RCO31 Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode km 35280 41265
0%
RCO32 Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode PE 12459 38844
0%
RCR41 Prebivalci na izboljšanem javnem vodovodu osebe 269808
0%
RCR42 Prebivalci, priklopljeni na javno omrežje za čiščenje odpadne vode osebe 21727 62869
0%

RSO27

0%
Koda Kazalnik Enota Mejnik 2024 (skupaj) Cilj 2029 (skupaj) Doseženo (skupaj) Delež doseženega cilja
INNOV Inovativni ukrepi na področju spodbujanja ozelenitve mest število 2
0%
RCO36 Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo ha 9 193
0%
RCR95 Prebivalci z dostopom do nove ali izboljšane zelene infrastrukture osebe 275393
0%

RSO32

0%
Koda Kazalnik Enota Mejnik 2024 (skupaj) Cilj 2029 (skupaj) Doseženo (skupaj) Delež doseženega cilja
RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo km 0 113
0%
RCRXX Število potnikov na leto, ki uporabljajo namensko kolesarsko infrastrukturo uporabniki 243557
0%